PALU, beritapalu | Perusahaan penyedia layanan transportasi daring Maxim secara resmi meluncurkan layanan pembayaran digital melalui E-Wallet KasPro…
PALU, beritapalu | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulteng menilai, fungsi intermerdiasi perbankan selama triwulan II-2023 telah berjalan dengan…
PALU, beritapalu | Berinvestasi saham di pasar modal Indonesia semakin banyak diminati, terutama sejak masa pandemi Covid-19. Masa…
PALU, beritapalu | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tengah mengumumkan, selama triwulan II 2023, indikator keuangan di wilayah…
PALU, beritapalu | Jumlah aset dan kredit perbankan di Sulawesi Tengah naik masing-masing 3,99 persen dan 4,27 persen…
PALU, beritapalu | Indeks Literasi Keuangan Sulawesi Tengah berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022 tercatat…
JAKARTA, beritapalu | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan aplikasi iDebKu untuk meningkatkan kemudahan akses masyarakat terhadap informasi debitur,…
PALU, beritapalu | Status Bank Sulteng sebagai bank umum akan diturunkan menjadi sekelas Bank Perkreditan Rakyat (BPR) jika…
DONGGALA, beritapalu | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tengah melaksanakan kegiatan edukasi keuangan kepada pelaku UMKM dan Ibu…
JAKARTA, beritapalu | Sebagai salah satu kebutuhan primer, permintaan akan properti selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Data Kementerian Pekerjaan…
PALU, beritapalu | Provinsi Sulawesi Tengah diganjar penghargaan oleh Kementerian Keuangan karena dinilai telah berkinerja sangat positif dalam…
JAKARTA, beritapalu | Otoritas Jasa Keuangan dengan tegas telah melarang lembaga jasa keuangan untuk menggunakan, memasarkan, dan atau…
Sign in to your account